สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Sunmi |
ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
หมายเลขรุ่น: | V2Pro |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD 1 to 250 per piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง 1pc /; 10pcs / หีบ; 700pcs / 20'GP |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | ขั้ว pos แบบพกพา V2pro | เวอร์ชัน: | 4G ซิมการ์ด + สแกนเนอร์ NFC + 1D |
---|---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 | หน่วยความจำ: | 8GB ROM, RAM 1GB |
ซีพียู: | Qualcomm snapdragon ซีพียู Quad core 1.4GHz ซีพียู | จอภาพ: | 5.99 "HD + 1440 * 720, IPS |
การใช้แอพพลิเคชั่น: | ลอตเตอรี, ที่จอดรถ, ร้านค้า, นำระบบออกคำสั่ง | การสื่อสาร: | 4G ทั้งหมด Netcom |
บลูทู ธ: | บลูทู ธ 2.1 / 3.0 รองรับ BLE | แบตเตอรี่: | 2580mAh 7.6V |
แสงสูง: | จุดขายอุปกรณ์พกพา,เครื่อง pos พกพา |
คุณสมบัติ:
1, ระบบปฏิบัติการ Android 7.1
2 ฐานเมฆ
3, 5.99 นิ้ว HD IPS หน้าจอ
4 สร้างขึ้นในเครื่องพิมพ์ Seiko 58 มม
5, ด้วยฟังก์ชั่น NFC
ฟังก์ชั่น:
1, การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
2, การสแกนรหัสการชำระเงิน
3, การตรวจสอบคูปอง
4, การสั่งซื้อที่ได้รับ
5, พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลอตเตอรี่
6, ระบบควบคุมที่จอดรถ
การประยุกต์ใช้:
1, ร้านอาหารนำออกไปรับการสั่งซื้อ
2 ขายลอตเตอรี
3 ระบบ LoT
รายละเอียด:
รูปแบบและข้อกำหนดทางเทคนิค | |
แบบ | V2 Pro |
รุ่น | 4G sim card + NFC + 1D รุ่นสแกนเนอร์ |
หน่วยประมวลผล | Qualcomm snapdragon ซีพียู Quad core 1.4GHz ซีพียู |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 Sunmi OS |
ช่องใส่ซิมการ์ด | ซิมการ์ด * 1 รองรับ 1.8V / 3.0V PSAM * 1 |
โหมดการสื่อสาร | 4G ทั้งหมด Netcom |
กล้อง | กล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซลพร้อมโฟกัสอัตโนมัติพร้อมแสงแฟลช |
เอ็นเอฟซี | ด้วยฟังก์ชั่น NFC |
เครื่องสแกนเนอร์ | หัวสแกน 1D |
จีพีเอส | GPS, AGPS |
น้ำหนัก | 350g |
เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัว |
ความเร็วในการพิมพ์ | 70mm / s (สูงสุด) |
ความกว้างพิมพ์ | 58 มม |
อายุการใช้งานหัวพิมพ์ | 50km |
หน่วยความจำ | 8GB ROM, RAM 1GB |
หน้าจอแสดงผล | 5.99 "HD + 1440 * 720, IPS |
บลูทู ธ | บลูทู ธ 2.1 / 3.0 รองรับ BLE |
วีดีโอ | สนับสนุนการเล่นวิดีโอ 1080P |
แบตเตอรี่ | 2580mAh 7.6V |
อินพุตเครื่องชาร์จ | AC 100 ~ 240V |
เอาท์พุทชาร์จ | 5V / 2A |
ขนาด | 215W * 83D * 17H มม |
รูปเพิ่มเติม:
ผู้ติดต่อ: jennychen
โทร: +8618926258958
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Android มือถือ POS ขั้วระบบ Pos มือถือที่ถอดออกได้
5.5 นิ้ว 3G รุ่น Android ใช้บาร์โค้ดสแกนเนอร์มือถือสำหรับร้านค้าโซ่
อุปกรณ์พกพาไร้สาย POS Android อุปกรณ์พกพา Android พร้อมเครื่องพิมพ์
Multi Touch Handheld Pos Machine Android 7.1 ระบบปฏิบัติการหน้าจอ HD 5 นิ้ว
Wifi Bluetooth Touch Screen ลงทะเบียนเงินสดสำหรับ Android Small Business Cloud Based
หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เครื่อง POS จุดหลายจุดสำหรับการจัดเลี้ยงในซูเปอร์มาร์เก็ต
หน้าจอทัชสกรีนบนโต๊ะเครื่องเขียน POS หน้าจอสัมผัส Pos เครื่องบันทึกเงินสดหน้าจอ 14 นิ้ว
ร้านอาหารสั่งซื้อเครื่อง Pos แบบพกพาขนาดเล็กเครื่องชำระบัตรแบบพกพา
POS มือถือสมาร์ทมือถือขั้วทั้งหมดในการออกแบบหน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 6 นิ้ว
จุดขายอุปกรณ์ Android NFC แบบพกพาไร้สายใช้ระบบที่จอดรถ
จุดสั่งซื้ออาหารแบบพกพาเครื่องขายการสนับสนุนเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D 2D ลอตเตอรี